上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本上规格参数 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统化 | |
| 喷油延期角 | 手机调控 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调节器 | 电机控制系统 |
| 外型规格 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴电动机朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气单位 | 润滑剂系统化 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈水的方法 | 压力差喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮轴轴拉动齿轴具体方法 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门0.45mm | 液压油存储量 | 比较大 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 开起封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 考生动用维护保养这产品说明 |
| 放置冷却控制系统 | 静音机参数 | ||
| 待冷却液储电量 | 5.75L | 冷却塔液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 增压泵 | 离心式压缩机式,这根牛皮带带领 | ||
| 泵用户 | 进气数据流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气口流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 打开温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全气温. 85°C | 排气管工作温度 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,塑胶风机 | 最大程度允许的压力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需换新) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门控制系统 | 10kPa(明显) | |
| 应急/最常用工作效率时发起机最大冷却后液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力限制值 | |
| 电器元件装置 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 工作电压调接器 | 产品 式,融合用电线路式调整器器 | 汽车蓄电池箱电流电压 | 12V |
| 初始化电机马达 | 12V×3.8kW | 储电池箱存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
最火產品
最新推荐论文
- 医院科室、大酒店抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式静音发电厂飞机机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,凭有什么让铺设队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 一套电脑,2大频段,重卡app平台:上柴这辆400KW静音火力发动机马达组,挣脱世界电气分界 2026-06-22
- 一个通道老的发无刷直流电工作机组机,这台12Kw柴油发动机发无刷直流电工作机组工作机组,字体加粗骨架、F级绝缘层,用久后越可信赖 2026-06-19
- 没有基础上可以轻松愉快的使用,这台12kW重油生产发无刷电空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、参数中间都使用的风能发交流电动空气能空气能,这台玉柴风能发交流电动空气能空气能,不挑生态,好达到各式各样严格要求情境 2026-06-18
- 方法重载情况的电量理想型采用:玉柴600KW柴油车发电厂发电设备组,耐开,G3使用性能,做到多行业领域选则 2026-06-17
- 载重时候的电力网保险,这台玉柴600KW发电量空气能机组,作为应急的备用电源或者是采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智头部+斯坦福伺服交流接触器,这台600KW玉柴静音发伺服交流接触器组,煤矿油井等过载在日常生活中就有抉择 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车电站空调机组,全面、明确适合炎热、高海拔有等各种各样不好操作 2026-06-15





