240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据库单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设备 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG爪极电机的 | PMG磁悬浮轴承电机的 |
| 满载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性中等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层共同 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护层级 | IP23 | |
| RFI 控制标淮 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波型突变率 | 轻载直流端电压变化率<1.5% ,非规则化装载直流端电压变化率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干涉指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却废气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率线电压情况报告下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计资料 | ||
| 径向抖动 | 任何交谈发电站机滑片均为动态化和平,远远超过BS6861:第2有些第2.5级,为运营中的面积最小震动。 | |
| 轴承套 | 单滚动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大超速行驶 | 2250转/1几分钟,不断两1几分钟 | |
| 滚针轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆物料
选择本文
- 医院口腔科、精品酒店抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音发电厂焊机,为何样让装修装修施工队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一架机,几大频段,重卡APP:上柴一款400KW柴油车来发直流电空气能热泵,敲碎欧洲电力网边界线 2026-06-22
- 单台运用到老的并网发电量机,这台12kW柴油车并网发电量热泵机组,加黑架构图、F级绝缘带,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零的基础能够轻松自在运用,这台12kW柴油发动机电站超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院医生、统计计算中心的都想用的发电站量冷水冷库机组,这台玉柴发电站量冷水冷库机组,不挑区域,高品质符合各种各样严于场面 2026-06-18
- 过载地方的电量的使用理想的使用:玉柴600KW汽油发电量机柜,低油耗,G3功能,足够多层面应用 2026-06-17
- 方法重载领域的电气服务保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,急救预留是不是矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智丘脑+斯坦福同步发动机,这台600KW玉柴柴油密度发同步发动机柜,矿山企业油井等载重车场所,都是在选用 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机带柴油发电机马达组,进一步用于高温环境、高海拔高度等各式各样严重工程 2026-06-15





